Las colecciones
del Museo Nacional de la Educación

es fr en
A- A A+

Devoirs de mathématiques.

Numéro d'inventaire : 1988.00604 (1-21)
Auteur(s) : Pierre Thomas
Type de document : travail d'élève
Date de création : 1933
Inscriptions :
• ex-libris : "Thomas Pierre"
• nom d'illustrateur inscrit : Thomas P.
Description : Feuilles simples ou doubles à grandes lignes, rangées dans un dossier cartonné rigide sur lequel est inscrit : Lycée Corneille Rouen.
Les feuilles portent en filigrane une tête de Gaulois et l'inscription "Alfa Alésia".
Mesures : hauteur : 241 mm ; largeur : 188 mm
Notes : Devoirs de mathématiques de 1 ère A'2 du Lycée Corneille de Rouen
1 : du 10 octobre 1932, noté 10/20 en rouge
2 : du 17 octobre 1932, noté 7/20 en rouge
3 : du 7 novembre 1932, noté 9/20 en rouge
4 : du 14 novembre 1932, noté 10/20 en rouge
5 : du 21 novembre 1932, noté 13/20 en rouge
6 : du 12 décembre 1932, noté 9/20 en rouge
7 : du 5 décembre 1932, noté 7/20 en rouge
8 : du 19 décembre 1932, noté 9/20 en rouge
9 : du 9 janvier 1933, noté 5/20 en rouge
10 : du 16 janvier 1933, noté 10/20 en rouge
11 : du 30 janvier 1933, noté 8/20 en rouge
12 : du 13 février 1933, noté 8/20 en rouge
13 : du 13 mars 1933, noté 12/20 en rouge
14 : du 20 mars 1933, noté 15/20 en rouge
15 : du 27 mars 1933, noté 14/20 en rouge
16 : du 15 mai 1933, noté 14/20 en rouge
17 : du 22 mai 1933, noté 15/20 en bleu
18 : du 29 mai 1933, noté 9/20 en bleu
19 : du 3 juin 1933, noté 11/20 en rouge
20 : du 10 juin 1933, noté 15/20 en rouge
21 : du 12 juin 1933, noté 10/20 en rouge
Niveau : 1ère
Nom de la commune : Rouen
Nom du département : Seine-Maritime
Langue : Français
Nombre de pages : n.p.
Commentaire pagination : 164 pages
Mention d'illustration
ill.