Devoirs de physique. Mécanique rationnelle.
Numéro d'inventaire : 1989.00487 (1-43)
Auteur(s) : André Rousselle
Type de document : travail d'élève
Date de création : 1937
Inscriptions :
• ex-libris : Rousselle (A.)
• nom d'illustrateur inscrit : Rousselle (A.)
• ex-libris : Rousselle (A.)
• nom d'illustrateur inscrit : Rousselle (A.)
Description : Feuilles doubles et simples de grand format sans réglure, ms. encre noire + deux feuilles dactylographiées.
Mesures : hauteur : 311 mm ; largeur : 202 mm
Notes : Devoirs de mécanique rationnelle notés et annotés, Faculté des sciences de Paris.
(1) : 1bis, 27 novembre 1936.
(2) : 1, 28 novembre 1936.
(3) : 2bis, 4 décembre 1936.
(4) : 2, 5 décembre 1936.
(5) : 3, 12 décembre 1936.
(6) : 4bis, 18 décembre 1936.
(7) : 4, 19 décembre 1936.
(8) : 5bis, 8 janvier 1937.
(9) : 5, 9 janvier 1937.
(10) : 6bis, 15 janvier 1937.
(11) : 6, 16 janvier 1937.
(12) : 7bis, 22 janvier 1937.
(13) : 7, 23 janvier 1937. Non noté.
(14) : 8bis, 29 janvier 1937.
(15) : 8, 30 janvier 1937. Non noté.
(16) : 9bis, 5 février 1937.
(17) : 9, 6 février 1937.
(18) : 10, 12 février 1937.
(19) : 19 février 1937.
(20) : 20 février 1937.
(21) : 13 février 1937.
(22) : 27 février 1937.
(23) : 5 mars 1937.
(24) : 6 mars 1937.
(25) : 10 mars 1937.
(26) : 13 mars 1937.
(27) : 20 mars 1937.
(28) : 7 avril 1937.
(29) : 10 avril 1937.
(30) : 14 avril 1937.
(31) : 24 avril 1937.
(32) : 28 avril 1937.
(33) : 5 mai 1937.
(34) : 8 mai 1937.
(35) : 12 mai 1937.
(36) : 15 mai 1937.
(37) : 19 mai 1937.
(38) : 22 mai 1937.
(39) : 26 mai 1937.
(40) : 3bis, 11 décembre 1936.
(41) : 26 février 1937.
(42) : Certificat de Mécanique Rationnelle. Juin 1937. Enoncé de l'épreuve écrite.
(43) : Certificat de Mécanique Rationnelle. Juin 1937. Enoncé de l'épreuve pratique.
(1) : 1bis, 27 novembre 1936.
(2) : 1, 28 novembre 1936.
(3) : 2bis, 4 décembre 1936.
(4) : 2, 5 décembre 1936.
(5) : 3, 12 décembre 1936.
(6) : 4bis, 18 décembre 1936.
(7) : 4, 19 décembre 1936.
(8) : 5bis, 8 janvier 1937.
(9) : 5, 9 janvier 1937.
(10) : 6bis, 15 janvier 1937.
(11) : 6, 16 janvier 1937.
(12) : 7bis, 22 janvier 1937.
(13) : 7, 23 janvier 1937. Non noté.
(14) : 8bis, 29 janvier 1937.
(15) : 8, 30 janvier 1937. Non noté.
(16) : 9bis, 5 février 1937.
(17) : 9, 6 février 1937.
(18) : 10, 12 février 1937.
(19) : 19 février 1937.
(20) : 20 février 1937.
(21) : 13 février 1937.
(22) : 27 février 1937.
(23) : 5 mars 1937.
(24) : 6 mars 1937.
(25) : 10 mars 1937.
(26) : 13 mars 1937.
(27) : 20 mars 1937.
(28) : 7 avril 1937.
(29) : 10 avril 1937.
(30) : 14 avril 1937.
(31) : 24 avril 1937.
(32) : 28 avril 1937.
(33) : 5 mai 1937.
(34) : 8 mai 1937.
(35) : 12 mai 1937.
(36) : 15 mai 1937.
(37) : 19 mai 1937.
(38) : 22 mai 1937.
(39) : 26 mai 1937.
(40) : 3bis, 11 décembre 1936.
(41) : 26 février 1937.
(42) : Certificat de Mécanique Rationnelle. Juin 1937. Enoncé de l'épreuve écrite.
(43) : Certificat de Mécanique Rationnelle. Juin 1937. Enoncé de l'épreuve pratique.
Mots-clés : Mécanique (comprenant la dynamique des fluides)
Filière : Université
Niveau : Supérieur
Nom de la commune : Paris
Nom du département : Paris
Langue : Français
Nombre de pages : n.p.
Mention d'illustration
ill.
Nombre de pages : n.p.
Mention d'illustration
ill.